令和3年1月のアリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況しばらくの間、一般開放の予定はありません。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、お休みさせていただきます。
アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は1月9日(土)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付\時間 | 8時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 |
1/1(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
1/2(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
1/3(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
1/4(月) | × | × | × |
1/5(火) | × | × | × |
1/6(水) | ○ | ○ | × |
1/7(木) | × | ○ | ○ |
1/8(金) | × | × | × |
1/9(土) | ○ | ○ | ○ |
1/10(日) | ○ | ○ | ○ |
1/11(月) | ○ | ○ | ○ |
1/12(火) | × | × | × |
1/13(水) | × | × | × |
1/14(木) | × | × | × |
1/15(金) | × | × | × |
1/16(土) | × | × | × |
1/17(日) | × | × | × |
1/18(月) | × | × | × |
1/19(火) | × | × | × |
1/20(水) | ○ | ○ | × |
1/21(木) | ○ | × | × |
1/22(金) | × | × | × |
1/23(土) | × | × | × |
1/24(日) | × | × | × |
1/25(月) | ○ | ○ | × |
1/26(火) | × | ○ | × |
1/27(水) | ○ | ○ | × |
1/28(木) | ○ | ○ | × |
1/29(金) | ○ | ○ | ○ |
1/30(土) | ○ | ○ | ○ |
1/31(日) | ○ | ○ | ○ |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500