令和2年4月のアリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況しばらくの間、一般開放の予定はありません。
※新型コロナウイルス感染予防のため、お休みさせていただきます。
アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は3月25日(水)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
4月1日 | 水 | × | × | × |
4月2日 | 木 | × | 〇 | × |
4月3日 | 金 | × | × | × |
4月4日 | 土 | × | × | × |
4月5日 | 日 | × | × | × |
4月6日 | 月 | × | × | × |
4月7日 | 火 | × | × | × |
4月8日 | 水 | × | × | × |
4月9日 | 木 | × | 〇 | × |
4月10日 | 金 | 〇 | × | 〇 |
4月11日 | 土 | × | × | × |
4月12日 | 日 | × | × | × |
4月13日 | 月 | 〇 | × | × |
4月14日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
4月15日 | 水 | × | × | × |
4月16日 | 木 | × | 〇 | × |
4月17日 | 金 | × | × | × |
4月18日 | 土 | 〇 | × | × |
4月19日 | 日 | × | × | × |
4月20日 | 月 | × | × | 〇 |
4月21日 | 火 | × | × | × |
4月22日 | 水 | × | × | × |
4月23日 | 木 | × | × | × |
4月24日 | 金 | × | × | × |
4月25日 | 土 | × | × | × |
4月26日 | 日 | × | × | × |
4月27日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月28日 | 火 | × | × | × |
4月29日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月30日 | 木 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500