令和2年2月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は1月26日(日)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
2月1日 | 土 | × | × | × |
2月2日 | 日 | × | × | × |
2月3日 | 月 | × | × | × |
2月4日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
2月5日 | 水 | × | × | × |
2月6日 | 木 | 〇 | × | × |
2月7日 | 金 | 〇 | 〇 | × |
2月8日 | 土 | × | × | × |
2月9日 | 日 | × | × | × |
2月10日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
2月11日 | 火 | × | × | × |
2月12日 | 水 | × | × | × |
2月13日 | 木 | 〇 | × | × |
2月14日 | 金 | 〇 | 〇 | × |
2月15日 | 土 | × | × | × |
2月16日 | 日 | × | × | × |
2月17日 | 月 | × | × | × |
2月18日 | 火 | × | × | × |
2月19日 | 水 | × | × | × |
2月20日 | 木 | × | × | × |
2月21日 | 金 | × | × | × |
2月22日 | 土 | × | × | 〇 |
2月23日 | 日 | × | × | × |
2月24日 | 月 | × | × | × |
2月25日 | 火 | × | × | × |
2月26日 | 水 | × | × | × |
2月27日 | 木 | × | 〇 | × |
2月28日 | 金 | × | × | × |
2月29日 | 土 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500