令和元年9月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は8月27日(火)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
9月1日 | 日 | × | × | × |
9月2日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月3日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
9月4日 | 水 | 〇 | × | × |
9月5日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
9月6日 | 金 | 〇 | 〇 | × |
9月7日 | 土 | × | × | × |
9月8日 | 日 | × | × | × |
9月9日 | 月 | × | 〇 | 〇 |
9月10日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月11日 | 水 | × | × | × |
9月12日 | 木 | 〇 | × | × |
9月13日 | 金 | × | × | × |
9月14日 | 土 | × | × | × |
9月15日 | 日 | × | × | × |
9月16日 | 月 | × | × | × |
9月17日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月18日 | 水 | 〇 | × | × |
9月19日 | 木 | × | × | × |
9月20日 | 金 | × | × | 〇 |
9月21日 | 土 | × | × | × |
9月22日 | 日 | × | × | × |
9月23日 | 月 | × | × | × |
9月24日 | 火 | × | × | 〇 |
9月25日 | 水 | × | × | × |
9月26日 | 木 | × | × | × |
9月27日 | 金 | × | × | × |
9月28日 | 土 | × | × | × |
9月29日 | 日 | × | × | × |
9月30日 | 月 | × | 〇 | 〇 |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500