令和元年7月アリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は6月24日(月)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
7月1日 | 月 | × | × | × |
7月2日 | 火 | × | × | × |
7月3日 | 水 | 〇 | × | × |
7月4日 | 木 | × | × | × |
7月5日 | 金 | × | × | × |
7月6日 | 土 | × | × | × |
7月7日 | 日 | × | × | × |
7月8日 | 月 | × | × | × |
7月9日 | 火 | × | × | × |
7月10日 | 水 | × | × | × |
7月11日 | 木 | × | × | × |
7月12日 | 金 | × | × | × |
7月13日 | 土 | × | × | × |
7月14日 | 日 | × | × | × |
7月15日 | 月 | × | × | × |
7月16日 | 火 | × | × | × |
7月17日 | 水 | × | × | × |
7月18日 | 木 | × | × | × |
7月19日 | 金 | × | × | × |
7月20日 | 土 | × | × | × |
7月21日 | 日 | × | × | 〇 |
7月22日 | 月 | × | 〇 | 〇 |
7月23日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月24日 | 水 | 〇 | × | × |
7月25日 | 木 | × | × | × |
7月26日 | 金 | × | × | × |
7月27日 | 土 | × | × | × |
7月28日 | 日 | × | × | 〇 |
7月29日 | 月 | × | × | × |
7月30日 | 火 | × | × | × |
7月31日 | 水 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク TEL:0258 – 39 – 2500