平成30年10月のアリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は9月25日(火)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
10月1日 | 月 | × | 〇 | 〇 |
10月2日 | 火 | × | × | × |
10月3日 | 水 | × | × | × |
10月4日 | 木 | × | × | × |
10月5日 | 金 | × | × | × |
10月6日 | 土 | × | × | × |
10月7日 | 日 | × | × | × |
10月8日 | 月 | × | × | × |
10月9日 | 火 | × | × | × |
10月10日 | 水 | × | × | × |
10月11日 | 木 | × | × | × |
10月12日 | 金 | × | × | × |
10月13日 | 土 | × | × | × |
10月14日 | 日 | × | × | × |
10月15日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月16日 | 火 | × | × | × |
10月17日 | 水 | × | × | × |
10月18日 | 木 | × | × | × |
10月19日 | 金 | × | × | × |
10月20日 | 土 | × | × | × |
10月21日 | 日 | × | × | × |
10月22日 | 月 | × | × | × |
10月23日 | 火 | × | × | × |
10月24日 | 水 | × | × | × |
10月25日 | 木 | × | × | × |
10月26日 | 金 | × | × | × |
10月27日 | 土 | × | × | × |
10月28日 | 日 | × | × | × |
10月29日 | 月 | × | × | × |
10月30日 | 火 | × | × | × |
10月31日 | 水 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500