平成30年8月のアリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は7月27日(金)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
8月1日 | 水 | × | × | × |
8月2日 | 木 | × | × | × |
8月3日 | 金 | × | × | × |
8月4日 | 土 | × | × | × |
8月5日 | 日 | × | × | × |
8月6日 | 月 | × | × | × |
8月7日 | 火 | × | × | × |
8月8日 | 水 | × | × | × |
8月9日 | 木 | × | × | × |
8月10日 | 金 | × | × | × |
8月11日 | 土 | × | × | × |
8月12日 | 日 | × | × | × |
8月13日 | 月 | × | × | × |
8月14日 | 火 | × | × | × |
8月15日 | 水 | × | × | × |
8月16日 | 木 | × | × | × |
8月17日 | 金 | × | × | × |
8月18日 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月19日 | 日 | × | × | × |
8月20日 | 月 | × | × | 〇 |
8月21日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
8月22日 | 水 | 〇 | × | × |
8月23日 | 木 | × | 〇 | × |
8月24日 | 金 | × | × | × |
8月25日 | 土 | × | × | × |
10月26日 | 日 | × | × | × |
10月27日 | 月 | × | × | × |
10月28日 | 火 | × | × | × |
10月29日 | 水 | × | × | × |
10月30日 | 木 | × | × | × |
10月31日 | 金 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500