平成30年4月アリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は3月25日(日)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
4月1日 | 日 | × | × | × |
4月2日 | 月 | ○ | × | × |
4月3日 | 火 | × | × | × |
4月4日 | 水 | × | × | × |
4月5日 | 木 | × | × | × |
4月6日 | 金 | × | × | × |
4月7日 | 土 | × | × | × |
4月8日 | 日 | × | × | × |
4月9日 | 月 | × | × | × |
4月10日 | 火 | ○ | × | × |
4月11日 | 水 | × | × | × |
4月12日 | 木 | × | × | × |
4月13日 | 金 | × | × | × |
4月14日 | 土 | × | × | × |
4月15日 | 日 | × | × | × |
4月16日 | 月 | × | × | × |
4月17日 | 火 | ○ | × | × |
4月18日 | 水 | × | × | × |
4月19日 | 木 | × | × | × |
4月20日 | 金 | × | × | × |
4月21日 | 土 | × | × | × |
4月22日 | 日 | × | × | ○ |
4月23日 | 月 | × | × | × |
4月24日 | 火 | ○ | × | × |
4月25日 | 水 | × | × | × |
4月26日 | 木 | × | × | × |
4月27日 | 金 | × | × | × |
4月28日 | 土 | × | × | × |
4月29日 | 日 | × | × | × |
4月30日 | 月 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク TEL:0258 – 39 – 2500