平成30年1月アリーナ予約状況
アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は12月25日(月)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
1月1日 | 月 | 休館日 | ||
1月2日 | 火 | 休館日 | ||
1月3日 | 水 | 休館日 | ||
1月4日 | 木 | × | × | 〇 |
1月5日 | 金 | × | × | × |
1月6日 | 土 | × | × | × |
1月7日 | 日 | × | × | × |
1月8日 | 月 | × | × | × |
1月9日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
1月10日 | 水 | 〇 | × | × |
1月11日 | 木 | 〇 | × | × |
1月12日 | 金 | × | × | 〇 |
1月13日 | 土 | × | × | × |
1月14日 | 日 | × | × | 〇 |
1月15日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
1月16日 | 火 | 〇 | × | × |
1月17日 | 水 | × | × | × |
1月18日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
1月19日 | 金 | × | × | × |
1月20日 | 土 | × | × | × |
1月21日 | 日 | × | × | × |
1月22日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
1月23日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
1月24日 | 水 | 〇 | × | × |
1月25日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
1月26日 | 金 | × | × | × |
1月27日 | 土 | × | × | × |
1月28日 | 日 | × | × | × |
1月29日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
1月30日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
1月31日 | 水 | 〇 | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク TEL:0258 – 39 – 2500