平成29年12月アリーナ予約状況
アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は11月25日(土)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
12月1日 | 金 | × | × | × |
12月2日 | 土 | × | × | × |
12月3日 | 日 | × | × | × |
12月4日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月5日 | 火 | 〇 | × | × |
12月6日 | 水 | 〇 | × | × |
12月7日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
12月8日 | 金 | × | × | × |
12月9日 | ド | × | × | × |
12月10日 | 日 | × | × | × |
12月11日 | 月 | × | × | × |
12月12日 | 火 | 〇 | × | × |
12月13日 | 水 | 〇 | × | × |
12月14日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
12月15日 | 金 | × | × | × |
12月16日 | 土 | × | × | × |
12月17日 | 日 | × | × | × |
12月18日 | 月 | × | 〇 | × |
12月19日 | 火 | × | 〇 | × |
12月20日 | 水 | 〇 | 〇 | × |
12月21日 | 木 | 〇 | × | × |
12月22日 | 金 | × | × | × |
12月23日 | 土 | × | × | × |
12月24日 | 日 | × | × | × |
12月25日 | 月 | × | × | × |
12月26日 | 火 | × | × | × |
12月27日 | 水 | × | × | × |
12月28日 | 木 | × | × | × |
12月29日 | 金 | 休館日 | ||
12月30日 | 土 | 休館日 | ||
12月31日 | 日 | 休館日 |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク TEL:0258 – 39 – 2500