平成29年11月のアリーナ予約状況
お知らせ, アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は10月26日(木)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
11月1日 | 水 | × | × | × |
11月2日 | 木 | 〇 | × | × |
11月3日 | 金 | × | × | × |
11月4日 | 土 | × | × | × |
11月5日 | 日 | × | × | × |
11月6日 | 月 | × | × | × |
11月7日 | 火 | × | × | × |
11月8日 | 水 | 〇 | 〇 | × |
11月9日 | 木 | × | × | × |
11月10日 | 金 | × | × | × |
11月11日 | 土 | × | × | × |
11月12日 | 日 | × | × | × |
11月13日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
11月14日 | 火 | × | × | × |
11月15日 | 水 | × | × | × |
11月16日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
11月17日 | 金 | × | × | × |
11月18日 | 土 | × | × | 〇 |
11月19日 | 日 | × | × | × |
11月20日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
11月21日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
11月22日 | 水 | × | × | × |
11月23日 | 木 | × | × | 〇 |
11月24日 | 金 | × | × | × |
11月25日 | 土 | × | × | × |
11月26日 | 日 | × | × | × |
11月27日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
11月28日 | 火 | × | × | × |
11月29日 | 水 | × | × | × |
11月30日 | 木 | 〇 | 〇 | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500