平成29年10月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は9月25日(月)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
10月1日 | 日 | × | × | × |
10月2日 | 月 | 〇 | 〇 | × |
10月3日 | 火 | × | × | × |
10月4日 | 水 | × | × | × |
10月5日 | 木 | × | × | × |
10月6日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月7日 | 土 | × | × | × |
10月8日 | 日 | × | × | × |
10月9日 | 月 | × | × | × |
10月10日 | 火 | 〇 | 〇 | × |
10月11日 | 水 | × | × | × |
10月12日 | 木 | × | × | × |
10月13日 | 金 | × | × | × |
10月14日 | 土 | × | × | × |
10月15日 | 日 | × | × | × |
10月16日 | 月 | × | × | × |
10月17日 | 火 | × | 〇 | × |
10月18日 | 水 | 〇 | × | × |
10月19日 | 木 | × | × | × |
10月20日 | 金 | × | × | × |
10月21日 | 土 | × | × | × |
10月22日 | 日 | × | × | × |
10月23日 | 月 | × | × | × |
10月24日 | 火 | × | × | × |
10月25日 | 水 | × | × | × |
10月26日 | 木 | × | × | × |
10月27日 | 金 | × | × | × |
10月28日 | 土 | × | × | × |
10月29日 | 日 | × | × | × |
10月30日 | 月 | × | × | × |
10月31日 | 火 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500