平成29年4月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は3月25日現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
4月1日 | 土 | × | × | × |
4月2日 | 日 | × | × | ○ |
4月3日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
4月4日 | 火 | × | × | ○ |
4月5日 | 水 | ○ | ○ | × |
4月6日 | 木 | ○ | ○ | × |
4月7日 | 金 | ○ | ○ | × |
4月8日 | 土 | × | × | × |
4月9日 | 日 | × | × | × |
4月10日 | 月 | × | × | × |
4月11日 | 火 | ○ | ○ | × |
4月12日 | 水 | ○ | × | × |
4月13日 | 木 | ○ | ○ | × |
4月14日 | 金 | × | × | × |
4月15日 | 土 | × | × | × |
4月16日 | 日 | × | × | × |
4月17日 | 月 | × | × | × |
4月18日 | 火 | ○ | ○ | × |
4月19日 | 水 | ○ | × | × |
4月20日 | 木 | ○ | × | × |
4月21日 | 金 | × | × | × |
4月22日 | 土 | × | × | × |
4月23日 | 日 | ○ | × | × |
4月24日 | 月 | × | × | × |
4月25日 | 火 | ○ | ○ | × |
4月26日 | 水 | ○ | × | × |
4月27日 | 木 | ○ | × | × |
4月28日 | 金 | × | × | × |
4月29日 | 土 | × | × | × |
4月30日 | 日 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500