平成29年3月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は2月25日現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
3月1日 | 水 | ○ | × | × |
3月2日 | 木 | ○ | × | × |
3月3日 | 金 | ○ | × | × |
3月4日 | 土 | × | × | × |
3月5日 | 日 | × | × | × |
3月6日 | 月 | × | × | × |
3月7日 | 火 | × | × | × |
3月8日 | 水 | × | × | × |
3月9日 | 木 | × | × | × |
3月10日 | 金 | × | × | × |
3月11日 | 土 | × | × | × |
3月12日 | 日 | × | × | × |
3月13日 | 月 | × | × | × |
3月14日 | 火 | ○ | ○ | × |
3月15日 | 水 | ○ | × | × |
3月16日 | 木 | × | × | × |
3月17日 | 金 | × | × | × |
3月18日 | 土 | × | × | × |
3月19日 | 日 | × | × | × |
3月20日 | 月 | × | × | × |
3月21日 | 火 | × | ○ | × |
3月22日 | 水 | × | × | × |
3月23日 | 木 | × | × | × |
3月24日 | 金 | × | × | × |
3月25日 | 土 | ○ | × | × |
3月26日 | 日 | ○ | ○ | × |
3月27日 | 月 | × | ○ | ○ |
3月28日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
3月29日 | 水 | ○ | × | × |
3月30日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
3月31日 | 金 | × | × | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500