平成29年2月のアリーナ予約状況
アリーナの予約状況アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
※明日以降の一般開放については、お問い合わせ下さい。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は1月27日現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
2月1日 | 水 | ○ | ○ | × |
2月2日 | 木 | ○ | ○ | × |
2月3日 | 金 | × | × | × |
2月4日 | 土 | × | × | × |
2月5日 | 日 | × | × | × |
2月6日 | 月 | × | × | × |
2月7日 | 火 | ○ | ○ | × |
2月8日 | 水 | ○ | ○ | × |
2月9日 | 木 | ○ | ○ | × |
2月10日 | 金 | × | × | × |
2月11日 | 土 | × | × | × |
2月12日 | 日 | × | × | × |
2月13日 | 月 | × | × | × |
2月14日 | 火 | ○ | × | × |
2月15日 | 水 | ○ | × | × |
2月16日 | 木 | ○ | ○ | × |
2月17日 | 金 | × | × | × |
2月18日 | 土 | × | × | × |
2月19日 | 日 | × | × | × |
2月20日 | 月 | × | × | ○ |
2月21日 | 火 | ○ | ○ | × |
2月22日 | 水 | ○ | ○ | × |
2月23日 | 木 | ○ | ○ | × |
2月24日 | 金 | × | × | × |
2月25日 | 土 | × | × | × |
2月26日 | 日 | × | × | × |
2月27日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
2月28日 | 火 | ○ | ○ | × |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500